MAIS UM CAMPEONATO TERMINADO AQUI FICA A CLASSIFICAÇÃO FINAL
| CAMPEONATO DISTRITAL ESCOLAS A.F.LISBOA | 3ª FASE APURA.7º-12º | ||||||||
| J | V | E | D | G/M | G/S | D/G | Pts | ||
| 1º | Cultu.Pontinha | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 24 |
| 2º | Sacavenense | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 20 |
| 3º | Estoril | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 4º | Foot21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 11 |
| 5º | 1º Dezembro | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 27 | -7 | 7 |
| 6º | F.C.ALVERCA | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 36 | -19 | 6 |
PARABENS A TODOS PELO EXCELENTE CAMPEONATO REALIZADO
PEDRO MACHADO/VALTER FILIPE/DIOGO MACHADO/ANDRE ALEIXO/CLAUDIO LOUREIRO/IGOR FRANCISCO/RICARDO SANTOS/MIGUEL CRAVO/BRUNO TEIXEIRA/TIAGO TEIXEIRA/BRUNO FERREIRA/JOÃO BORGES/ALEXANDRE SILVA/ANDRE RIBEIRO/ANDRE MARQUES/ANDRE ZEFERINO/ANDRE DIAS/MARCIO MOITA/JOSE EMBALO/KEVIN SANTOS/BRUNO PEREIRA
Wed 25 Jun 2008 17:35